Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 22-Apr-2025 08:49:02 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 935 mi | Tue, 22-Apr-2025 06:54:22 PDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 620 mi | Tue, 22-Apr-2025 05:32:07 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.7 | 935 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:29 PDT | map |
11 km SW of Niland, CA | 2.3 | 935 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:25 PDT | map |
28 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 692 mi | Tue, 22-Apr-2025 01:47:09 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 382 mi | Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 275 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.2 | 380 mi | Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT | map |
17 km ENE of Yerington, Nevada | 2.9 | 487 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:32:32 PDT | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.3 | 634 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:20:47 PDT | map |
10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 935 mi | Sun, 20-Apr-2025 18:59:49 PDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.2 | 610 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:40:45 PDT | map |
7 km SE of Malibu, CA | 2.0 | 830 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:22:27 PDT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 378 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT | map |
14 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 609 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:14:46 PDT | map |
6 km S of Mentone, CA | 2.0 | 851 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:06:43 PDT | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.0 | 634 mi | Sun, 20-Apr-2025 10:42:40 PDT | map |
9 km SE of Lima, Montana | 2.6 | 498 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:59:07 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 262 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.0 | 813 mi | Sun, 20-Apr-2025 00:49:56 PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.7 | 814 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:50:10 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.1 | 409 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 609 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:40:18 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 609 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:25:45 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 378 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:07:13 PDT | map |
4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 608 mi | Sat, 19-Apr-2025 19:21:10 PDT | map |
67 km WNW of Ferndale, CA | 2.6 | 368 mi | Sat, 19-Apr-2025 17:10:47 PDT | map |
16 km SE of Grace, Idaho | 2.2 | 587 mi | Sat, 19-Apr-2025 14:20:07 PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 923 mi | Sat, 19-Apr-2025 13:49:01 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 469 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:45:38 PDT | map |
8 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 430 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 487 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:49:36 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 488 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:41:48 PDT | map |
218 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 267 mi | Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 752 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:24:21 PDT | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 269 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 468 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:45:58 PDT | map |
14 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 754 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:19 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 752 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:07 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.4 | 488 mi | Fri, 18-Apr-2025 19:45:57 PDT | map |
2 km N of City of Sammamish, Washington | 2.4 | 143 mi | Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 278 mi | Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.2 | 924 mi | Fri, 18-Apr-2025 09:33:11 PDT | map |
13 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 609 mi | Fri, 18-Apr-2025 06:25:55 PDT | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 472 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 2.6 | 455 mi | Fri, 18-Apr-2025 03:21:10 PDT | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 923 mi | Fri, 18-Apr-2025 02:55:21 PDT | map |
26 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 92 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT | map |
16 km E of Jackson, Wyoming | 3.9 | 611 mi | Thu, 17-Apr-2025 22:07:14 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.0 | 615 mi | Thu, 17-Apr-2025 16:45:15 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 923 mi | Thu, 17-Apr-2025 15:31:42 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 277 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:25:31 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 934 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 382 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 926 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:43:09 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 487 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:57:05 PDT | map |
27 km SSE of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 616 mi | Thu, 17-Apr-2025 10:59:18 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 751 mi | Thu, 17-Apr-2025 05:54:13 PDT | map |
10 km E of Big Pine, CA | 2.6 | 626 mi | Thu, 17-Apr-2025 04:12:07 PDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 897 mi | Thu, 17-Apr-2025 03:13:09 PDT | map |
7 km ENE of Loyalton, CA | 2.1 | 424 mi | Thu, 17-Apr-2025 00:50:17 PDT | map |
42 km NNE of Ovando, Montana | 2.5 | 472 mi | Wed, 16-Apr-2025 18:50:24 PDT | map |
22 km NNE of California City, CA | 2.5 | 751 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:55:22 PDT | map |
9 km NE of Sprague, Washington | 2.4 | 255 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:53:55 PDT | map |
45 km WSW of Conner, Montana | 2.4 | 384 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:47:58 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 425 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:53:12 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 423 mi | Wed, 16-Apr-2025 14:51:44 PDT | map |
43 km SSE of Leadore, Idaho | 2.4 | 467 mi | Wed, 16-Apr-2025 13:43:02 PDT | map |
26 km NE of Nipomo, CA | 2.3 | 730 mi | Wed, 16-Apr-2025 13:03:34 PDT | map |
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 3.6 | 994 mi | Wed, 16-Apr-2025 11:59:21 PDT | map |
13 km E of Kelly, Wyoming | 2.0 | 612 mi | Wed, 16-Apr-2025 11:11:11 PDT | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 383 mi | Wed, 16-Apr-2025 10:03:36 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 384 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:44:02 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.6 | 381 mi | Wed, 16-Apr-2025 08:04:57 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 262 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:23:43 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.2 | 151 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:08:02 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 261 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:04:51 PDT | map |
25 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 480 mi | Wed, 16-Apr-2025 06:57:29 PDT | map |
3 km W of Markleeville, CA | 2.8 | 499 mi | Wed, 16-Apr-2025 04:07:20 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.4 | 152 mi | Tue, 15-Apr-2025 16:55:13 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 281 mi | Tue, 15-Apr-2025 14:24:55 PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.5 | 742 mi | Tue, 15-Apr-2025 12:52:58 PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.6 | 742 mi | Tue, 15-Apr-2025 12:42:12 PDT | map |
8 km N of Delta, B.C., MX | 2.3 | 992 mi | Tue, 15-Apr-2025 09:46:36 PDT | map |
5 km E of Millville, CA | 2.0 | 348 mi | Tue, 15-Apr-2025 09:23:04 PDT | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.