Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 22-Apr-2025 08:49:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SW of Niland, CA 2.0 001504935 mi 1745330062Tue, 22-Apr-2025 06:54:22 PDT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000998620 mi 1745325127Tue, 22-Apr-2025 05:32:07 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.7 001504935 mi 1745312729Tue, 22-Apr-2025 02:05:29 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.3 001504935 mi 1745312725Tue, 22-Apr-2025 02:05:25 PDT map
28 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 001114692 mi 1745311629Tue, 22-Apr-2025 01:47:09 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000615382 mi 1745290530Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000443275 mi 1745270009Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT map
11 km W of Stanley, Idaho 2.2 000612380 mi 1745247600Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT map
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.9 000784487 mi 1745220752Mon, 21-Apr-2025 00:32:32 PDT map
38 km S of Goldfield, Nevada 2.3 001020634 mi 1745220047Mon, 21-Apr-2025 00:20:47 PDT map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 001505935 mi 1745200789Sun, 20-Apr-2025 18:59:49 PDT map
15 km SSE of Kelly, Wyoming 2.2 000982610 mi 1745188845Sun, 20-Apr-2025 15:40:45 PDT map
7 km SE of Malibu, CA 2.0 001335830 mi 1745187747Sun, 20-Apr-2025 15:22:27 PDT map
33 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000608378 mi 1745186148Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT map
14 km E of Jackson, Wyoming 2.9 000980609 mi 1745183686Sun, 20-Apr-2025 14:14:46 PDT map
6 km S of Mentone, CA 2.0 001370851 mi 1745183203Sun, 20-Apr-2025 14:06:43 PDT map
38 km S of Goldfield, Nevada 2.0 001020634 mi 1745170960Sun, 20-Apr-2025 10:42:40 PDT map
9 km SE of Lima, Montana 2.6 000801498 mi 1745139547Sun, 20-Apr-2025 01:59:07 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 3.2 000422262 mi 1745136630Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT map
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.0 001309813 mi 1745135396Sun, 20-Apr-2025 00:49:56 PDT map
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.7 001309814 mi 1745128210Sat, 19-Apr-2025 22:50:10 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.1 000658409 mi 1745124377Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.8 000980609 mi 1745124018Sat, 19-Apr-2025 21:40:18 PDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 3.0 000979609 mi 1745123145Sat, 19-Apr-2025 21:25:45 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000609378 mi 1745122033Sat, 19-Apr-2025 21:07:13 PDT map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.6 000979608 mi 1745115670Sat, 19-Apr-2025 19:21:10 PDT map
67 km WNW of Ferndale, CA 2.6 000592368 mi 1745107847Sat, 19-Apr-2025 17:10:47 PDT map
16 km SE of Grace, Idaho 2.2 000945587 mi 1745097607Sat, 19-Apr-2025 14:20:07 PDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.1 001485923 mi 1745095741Sat, 19-Apr-2025 13:49:01 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000755469 mi 1745091938Sat, 19-Apr-2025 12:45:38 PDT map
8 km ESE of Willits, CA 2.2 000692430 mi 1745074414Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.6 000784487 mi 1745074176Sat, 19-Apr-2025 07:49:36 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000785488 mi 1745073708Sat, 19-Apr-2025 07:41:48 PDT map
218 km W of Bandon, Oregon 3.1 000430267 mi 1745068369Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001210752 mi 1745051061Sat, 19-Apr-2025 01:24:21 PDT map
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon 2.1 000434269 mi 1745049750Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000753468 mi 1745048758Sat, 19-Apr-2025 00:45:58 PDT map
14 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 001214754 mi 1745048659Sat, 19-Apr-2025 00:44:19 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 001210752 mi 1745048647Sat, 19-Apr-2025 00:44:07 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.4 000785488 mi 1745030757Fri, 18-Apr-2025 19:45:57 PDT map
2 km N of City of Sammamish, Washington 2.4 000230143 mi 1745020562Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000447278 mi 1745001012Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT map
3 km S of Julian, CA 2.2 001486924 mi 1744993991Fri, 18-Apr-2025 09:33:11 PDT map
13 km E of Jackson, Wyoming 2.9 000979609 mi 1744982755Fri, 18-Apr-2025 06:25:55 PDT map
43 km NNE of Ovando, Montana 2.2 000760472 mi 1744976140Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT map
6 km NW of Boonville, CA 2.6 000733455 mi 1744971670Fri, 18-Apr-2025 03:21:10 PDT map
2 km SW of Julian, CA 2.5 001485923 mi 1744970121Fri, 18-Apr-2025 02:55:21 PDT map
26 km WNW of Lincoln City, Oregon 2.5 00014892 mi 1744958530Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT map
16 km E of Jackson, Wyoming 3.9 000983611 mi 1744952834Thu, 17-Apr-2025 22:07:14 PDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.0 000989615 mi 1744933515Thu, 17-Apr-2025 16:45:15 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.6 001486923 mi 1744929102Thu, 17-Apr-2025 15:31:42 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.2 000446277 mi 1744925131Thu, 17-Apr-2025 14:25:31 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.0 001503934 mi 1744920234Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.4 000614382 mi 1744920234Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT map
6 km SSE of Julian, CA 2.3 001490926 mi 1744918989Thu, 17-Apr-2025 12:43:09 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000784487 mi 1744916225Thu, 17-Apr-2025 11:57:05 PDT map
27 km SSE of Silver Peak, Nevada 2.4 000992616 mi 1744912758Thu, 17-Apr-2025 10:59:18 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001209751 mi 1744894453Thu, 17-Apr-2025 05:54:13 PDT map
10 km E of Big Pine, CA 2.6 001007626 mi 1744888327Thu, 17-Apr-2025 04:12:07 PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.5 001444897 mi 1744884789Thu, 17-Apr-2025 03:13:09 PDT map
7 km ENE of Loyalton, CA 2.1 000683424 mi 1744876217Thu, 17-Apr-2025 00:50:17 PDT map
42 km NNE of Ovando, Montana 2.5 000760472 mi 1744854624Wed, 16-Apr-2025 18:50:24 PDT map
22 km NNE of California City, CA 2.5 001209751 mi 1744847722Wed, 16-Apr-2025 16:55:22 PDT map
9 km NE of Sprague, Washington 2.4 000410255 mi 1744847635Wed, 16-Apr-2025 16:53:55 PDT map
45 km WSW of Conner, Montana 2.4 000618384 mi 1744847278Wed, 16-Apr-2025 16:47:58 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000684425 mi 1744840392Wed, 16-Apr-2025 14:53:12 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000680423 mi 1744840304Wed, 16-Apr-2025 14:51:44 PDT map
43 km SSE of Leadore, Idaho 2.4 000752467 mi 1744836182Wed, 16-Apr-2025 13:43:02 PDT map
26 km NE of Nipomo, CA 2.3 001174730 mi 1744833814Wed, 16-Apr-2025 13:03:34 PDT map
61 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.6 001599994 mi 1744829961Wed, 16-Apr-2025 11:59:21 PDT map
13 km E of Kelly, Wyoming 2.0 000985612 mi 1744827071Wed, 16-Apr-2025 11:11:11 PDT map
64 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000616383 mi 1744823016Wed, 16-Apr-2025 10:03:36 PDT map
86 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000618384 mi 1744818242Wed, 16-Apr-2025 08:44:02 PDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 3.6 000614381 mi 1744815897Wed, 16-Apr-2025 08:04:57 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 000421262 mi 1744813423Wed, 16-Apr-2025 07:23:43 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.2 000244151 mi 1744812482Wed, 16-Apr-2025 07:08:02 PDT map
6 km NW of Tonasket, Washington 2.5 000421261 mi 1744812291Wed, 16-Apr-2025 07:04:51 PDT map
25 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000773480 mi 1744811849Wed, 16-Apr-2025 06:57:29 PDT map
3 km W of Markleeville, CA 2.8 000803499 mi 1744801640Wed, 16-Apr-2025 04:07:20 PDT map
11 km SE of Desert Aire, Washington 2.4 000244152 mi 1744761313Tue, 15-Apr-2025 16:55:13 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.0 000452281 mi 1744752295Tue, 15-Apr-2025 14:24:55 PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.5 001194742 mi 1744746778Tue, 15-Apr-2025 12:52:58 PDT map
21 km NNW of Tehachapi, CA 2.6 001194742 mi 1744746132Tue, 15-Apr-2025 12:42:12 PDT map
8 km N of Delta, B.C., MX 2.3 001597992 mi 1744735596Tue, 15-Apr-2025 09:46:36 PDT map
5 km E of Millville, CA 2.0 000561348 mi 1744734184Tue, 15-Apr-2025 09:23:04 PDT map

85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.