Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 08-May-2025 22:49:47 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
69 km WNW of Petrolia, CA | 3.6 | 381 mi | Thu, 08-May-2025 21:53:35 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 382 mi | Thu, 08-May-2025 15:57:06 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 469 mi | Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 555 mi | Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 699 mi | Thu, 08-May-2025 08:27:57 PDT | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 554 mi | Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT | map |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 909 mi | Thu, 08-May-2025 07:48:45 PDT | map |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 849 mi | Thu, 08-May-2025 07:43:14 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 384 mi | Thu, 08-May-2025 03:23:22 PDT | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 452 mi | Thu, 08-May-2025 00:27:05 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 751 mi | Wed, 07-May-2025 23:43:11 PDT | map |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 551 mi | Wed, 07-May-2025 21:57:09 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 915 mi | Wed, 07-May-2025 21:51:20 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 915 mi | Wed, 07-May-2025 21:50:59 PDT | map |
2 km S of River Road, Washington | 2.1 | 171 mi | Wed, 07-May-2025 16:38:53 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 380 mi | Wed, 07-May-2025 13:50:49 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 296 mi | Wed, 07-May-2025 10:02:14 PDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 828 mi | Wed, 07-May-2025 09:33:30 PDT | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 555 mi | Wed, 07-May-2025 07:06:53 PDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 703 mi | Wed, 07-May-2025 06:23:56 PDT | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 368 mi | Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 323 mi | Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 375 mi | Tue, 06-May-2025 23:14:34 PDT | map |
52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 986 mi | Tue, 06-May-2025 23:05:10 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 468 mi | Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 381 mi | Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 461 mi | Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 106 mi | Tue, 06-May-2025 05:50:15 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 752 mi | Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 731 mi | Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 294 mi | Mon, 05-May-2025 23:56:16 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 729 mi | Mon, 05-May-2025 20:49:23 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 729 mi | Mon, 05-May-2025 19:49:51 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 738 mi | Mon, 05-May-2025 18:36:41 PDT | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 236 mi | Mon, 05-May-2025 17:02:40 PDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 264 mi | Mon, 05-May-2025 16:46:07 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 737 mi | Mon, 05-May-2025 16:35:03 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 738 mi | Mon, 05-May-2025 13:00:28 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 738 mi | Mon, 05-May-2025 12:43:20 PDT | map |
86 km SSW of Port Alexander, Alaska | 2.5 | 872 mi | Mon, 05-May-2025 09:46:48 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 470 mi | Mon, 05-May-2025 07:19:58 PDT | map |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 367 mi | Mon, 05-May-2025 07:08:04 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 467 mi | Mon, 05-May-2025 03:32:23 PDT | map |
6 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 850 mi | Mon, 05-May-2025 02:56:27 PDT | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 618 mi | Mon, 05-May-2025 01:12:34 PDT | map |
3 km SSW of Yorba Linda, CA | 2.2 | 849 mi | Sun, 04-May-2025 19:07:25 PDT | map |
9 km N of Delta, B.C., MX | 2.2 | 992 mi | Sun, 04-May-2025 16:15:10 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.4 | 771 mi | Sun, 04-May-2025 15:36:06 PDT | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 277 mi | Sun, 04-May-2025 14:24:01 PDT | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 634 mi | Sun, 04-May-2025 12:26:23 PDT | map |
69 km W of Ocean Park, Washington | 2.0 | 129 mi | Sun, 04-May-2025 05:33:11 PDT | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 374 mi | Sun, 04-May-2025 05:31:00 PDT | map |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 923 mi | Sun, 04-May-2025 02:48:11 PDT | map |
7 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 264 mi | Sat, 03-May-2025 23:33:58 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 751 mi | Sat, 03-May-2025 21:18:16 PDT | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 379 mi | Sat, 03-May-2025 20:39:29 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.2 | 730 mi | Sat, 03-May-2025 14:06:36 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 751 mi | Sat, 03-May-2025 13:23:08 PDT | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 609 mi | Sat, 03-May-2025 12:37:00 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 375 mi | Sat, 03-May-2025 09:31:58 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 375 mi | Sat, 03-May-2025 08:58:01 PDT | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 429 mi | Sat, 03-May-2025 07:29:25 PDT | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 755 mi | Fri, 02-May-2025 21:05:06 PDT | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 587 mi | Fri, 02-May-2025 18:46:43 PDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 471 mi | Fri, 02-May-2025 17:35:18 PDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 379 mi | Fri, 02-May-2025 12:59:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 468 mi | Fri, 02-May-2025 09:25:04 PDT | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 480 mi | Fri, 02-May-2025 08:48:06 PDT | map |
13 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 824 mi | Fri, 02-May-2025 04:56:22 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 470 mi | Fri, 02-May-2025 03:00:56 PDT | map |
9 km NE of Cromberg, CA | 2.3 | 404 mi | Fri, 02-May-2025 01:23:14 PDT | map |
4 km WSW of Clinton, Washington | 2.1 | 164 mi | Fri, 02-May-2025 01:06:20 PDT | map |
0 km NNE of Willits, CA | 2.0 | 429 mi | Fri, 02-May-2025 00:22:57 PDT | map |
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA | 2.2 | 284 mi | Thu, 01-May-2025 23:16:44 PDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 899 mi | Thu, 01-May-2025 23:15:52 PDT | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.